A parità di consumi, secondo l’analisi* di Facile.it, le famiglie italiane con contratto di fornitura nel mercato tutelato, nel 2022 hanno speso per la sola bolletta elettrica 1.434 euro, vale a dire il 108% in più rispetto al 2021, e 1.459 euro per il gas (+57%), ma il calo del prezzo della materia prima registrato a inizio 2023 potrebbe far ben sperare.
«Con il nuovo anno abbiamo assistito a buoni segnali sia per il costo dell’energia elettrica che per il gas», spiega Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it. «Non bisogna, però, abbassare la guardia ed è bene continuare a monitorare i propri consumi e controllare periodicamente le offerte presenti sul mercato così da identificare eventuali possibilità di risparmio».
Complessivamente, quindi, tra luce e gas, nel 2022 gli italiani hanno sborsato, mediamente, 2.893 euro a famiglia (rispetto ai 1.616 euro del 2021)
Riportiamo in questa tabella realizzata da Facile.it i consumi medi per regione
| Regione | Costo annuo bolletta elettrica per famiglia tipo (2022) | Costo annuo bolletta gas per famiglia tipo (2022) |
| Abruzzo | 1.379 € | 1.428 € |
| Basilicata | 1.337 € | 1.503 € |
| Calabria | 1.462 € | 1.286 € |
| Campania | 1.519 € | 1.009 € |
| Emilia-Romagna | 1.393 € | 1.646 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.368 € | 1.539 € |
| Lazio | 1.468 € | 1.021 € |
| Liguria | 1.176 € | 1.101 € |
| Lombardia | 1.375 € | 1.639 € |
| Marche | 1.366 € | 1.463 € |
| Molise | 1.323 € | 1.526 € |
| Piemonte | 1.289 € | 1.609 € |
| Puglia | 1.452 € | 1.109 € |
| Sardegna | 1.789 € | n.d. |
| Sicilia | 1.627 € | 1.045 € |
| Toscana | 1.411 € | 1.384 € |
| Trentino-Alto Adige | 1.314 € | 1.729 € |
| Umbria | 1.511 € | 1.385 € |
| Valle d’Aosta | n.d. | n.d. |
| Veneto | 1.499 € | 1.502 € |
| ITALIA | 1.434 € | 1.459 € |


































